![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Новини М.Ж.К. → Заборгованість домогосподарств за отриману послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.06.11
Найбільша заборгованість домогосподарств за отриману послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.06.2011 року.
| Адреса | Будинок | Квартира | Сума | |
|---|---|---|---|---|
| пр-т Відродження | 41 | 3814,27 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41 | 45 | 2008,33 |
| пр-т Відродження | 41А | 5515,62 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41А | 1 | 1029,97 |
| пр-т Відродження | 41А | 15 | 1224,57 | |
| пр-т Відродження | 41Б | 2471,44 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41Б | 26 | 1441,87 |
| пр-т Відродження | 43 | 20789,54 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 7 | 678 |
| пр-т Відродження | 43 | 13 | 4512,20 | |
| пр-т Відродження | 43 | 17 | 890,21 | |
| пр-т Відродження | 43 | 23 | 1095,15 | |
| пр-т Відродження | 43 | 52 | 1448,28 | |
| пр-т Відродження | 43 | 54 | 854,00 | |
| пр-т Відродження | 43 | 69 | 1145,24 | |
| пр-т Відродження | 43 | 78 | 633,29 | |
| пр-т Відродження | 43 | 86 | 2037,50 | |
| пр-т Відродження | 43 | 87 | 1784,42 | |
| пр-т Відродження | 43 | 88 | 1584,09 | |
| пр-т Відродження | 53 | 13634,54 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 5 | 2049,94 |
| пр-т Відродження | 53 | 18 | 3294,51 | |
| пр-т Відродження | 53 | 37 | 1538,14 | |
| пр-т Відродження | 53 | 62 | 4023,70 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 18029,52 | ||
| в т.ч. | вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 18 | 1143,92 |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 21 | 788,50 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 31 | 1092,35 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 32 | 3308,57 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 59 | 2478,38 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 63 | 625,89 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 78 | 837,28 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 86 | 860,96 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 115 | 2603,49 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 21864,57 | ||
| в т.ч. | вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 5 | 1455,40 |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 9 | 2598,00 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 11 | 3035,60 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 15 | 2498,12 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 42 | 1445,31 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 53 | 592,01 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 66 | 2861,00 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 72 | 1587,00 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 86 | 749,29 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 87 | 1935,33 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 91 | 634,69 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 95 | 864,09 | |
| вул. Гордіюк | 37 | 4080,66 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 37 | 6 | 1289,21 |
| вул. Гордіюк | 39 | 5318,23 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 23 | 1022,68 |
| вул. Гордіюк | 39 | 45 | 1503,99 | |
| вул. Гордіюк | 39 | 68 | 1380,60 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 13726,85 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 3 | 696,23 |
| вул. Гордіюк | 43 | 10 | 694,17 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 13 | 2253,09 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 26 | 1275,19 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 29 | 2134,86 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 64 | 797,60 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 68 | 1779,07 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 79 | 721,06 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 141 | 1190,57 | |
| вул. Гордіюк | 45 | 12700,73 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 13 | 712,04 |
| вул. Гордіюк | 45 | 25 | 1536,73 | |
| вул. Гордіюк | 45 | 40 | 1533,23 | |
| вул. Гордіюк | 45 | 45 | 1150,68 | |
| вул. Гордіюк | 45 | 49 | 1330,42 | |
| вул. Гордіюк | 45 | 115 | 694,27 | |
| вул. Гордіюк | 45 | 140 | 2817,03 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 12911,75 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 24 | 639,09 |
| вул. Гордіюк | 47 | 51 | 876,00 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 68 | 998,09 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 103 | 1412,70 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 109 | 2883,38 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 140 | 1708,73 | |
| вул. Олеся Гончара | 9 | 759,67 | ||
| в т.ч. | вул. Олеся Гончара | 9 | 6 | 2035,90 |
| вул. Олеся Гончара | 9 | 7 | 1038,52 | |
| вул. Олеся Гончара | 9 | 8 | 1145,00 | |
| вул. Олеся Гончара | 9 | 12 | 2028,38 | |
| вул. Олеся Гончара | 9 | 14 | 1156,95 | |
| вул. Агатангела Кримського | 8 | 8454,12 | ||
| в т.ч. | вул. Агатангела Кримського | 8 | 6 | 1232,56 |
| вул. Агатангела Кримського | 8 | 10 | 1210,76 | |
| вул. Агатангела Кримського | 8 | 16 | 836,94 | |
| вул. Агатангела Кримського | 8 | 17 | 2406,49 | |
| вул. Агатангела Кримського | 8 | 18 | 2117,09 | |
| вул. Карпенка-Карого | 11 | 10865,05 | ||
| в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 23 | 1401,38 |
| вул. Карпенка-Карого | 11 | 51 | 2453,37 | |
| вул. Карпенка-Карого | 11 | 52 | 2068,53 | |
| вул. Карпенка-Карого | 11 | 61 | 1288,42 | |
| вул. Кравчука | 2 | 15383,54 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 8 | 929,47 |
| вул. Кравчука | 2 | 24 | 913,76 | |
| вул. Кравчука | 2 | 33 | 950,74 | |
| вул. Кравчука | 2 | 35 | 923,02 | |
| вул. Кравчука | 2 | 45 | 885,71 | |
| вул. Кравчука | 2 | 64 | 921,70 | |
| вул. Кравчука | 2 | 79 | 1003,00 | |
| вул. Кравчука | 2 | 88 | 579,19 | |
| вул. Кравчука | 2 | 100 | 3940,54 | |
| вул. Кравчука | 4 | 23253,11 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 9 | 4156,52 |
| вул. Кравчука | 4 | 50 | 2086,59 | |
| вул. Кравчука | 4 | 62 | 2330,50 | |
| вул. Кравчука | 4 | 67 | 3538,66 | |
| вул. Кравчука | 4 | 70 | 1555,82 | |
| вул. Кравчука | 4 | 105 | 1906,41 | |
| вул. Кравчука | 4 | 137 | 1093,55 | |
| вул. Кравчука | 10 | 25790,85 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 4 | 788,40 |
| вул. Кравчука | 10 | 5 | 2672,52 | |
| вул. Кравчука | 10 | 13 | 3052,16 | |
| вул. Кравчука | 10 | 26 | 1958,30 | |
| вул. Кравчука | 10 | 37 | 719,71 | |
| вул. Кравчука | 10 | 50 | 1666,59 | |
| вул. Кравчука | 10 | 53 | 781,34 | |
| вул. Кравчука | 10 | 56 | 1225,17 | |
| вул. Кравчука | 10 | 81 | 2167,33 | |
| вул. Кравчука | 10 | 91 | 865,56 | |
| вул. Кравчука | 10 | 123 | 1151,46 | |
| вул. Кравчука | 10 | 138 | 1242,07 | |
| вул. Кравчука | 10 | 143 | 691,34 | |
| вул. Кравчука | 10 | 158 | 1710,96 | |
| вул. Кравчука | 12 | 20942,98 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 17 | 1444,42 |
| вул. Кравчука | 12 | 23 | 659,65 | |
| вул. Кравчука | 12 | 27 | 695,37 | |
| вул. Кравчука | 12 | 28 | 984,09 | |
| вул. Кравчука | 12 | 37 | 1931,63 | |
| вул. Кравчука | 12 | 44 | 1180,92 | |
| вул. Кравчука | 12 | 52 | 2484,23 | |
| вул. Кравчука | 12 | 58 | 1123,50 | |
| вул. Кравчука | 12 | 58а | 1391,70 | |
| вул. Кравчука | 12 | 59 | 846,97 | |
| вул. Кравчука | 12 | 60 | 716,00 | |
| вул. Кравчука | 12 | 68 | 979,21 | |
| вул. Кравчука | 12 | 93 | 755,90 | |
| вул. Кравчука | 12 | 100 | 556,24 | |
| вул. Кравчука | 12 | 103 | 1526,90 | |
| вул. Кравчука | 16 | 13296,36 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 1 | 1141,07 |
| вул. Кравчука | 16 | 12 | 501,28 | |
| вул. Кравчука | 16 | 33 | 720,70 | |
| вул. Кравчука | 16 | 45 | 702,54 | |
| вул. Кравчука | 16 | 66 | 1912,99 | |
| вул. Кравчука | 16 | 72 | 907,00 | |
| вул. Кравчука | 16 | 106 | 3647,52 | |
| вул. Кравчука | 16 | 107 | 698,90 | |
| вул. Кравчука | 18 | 11891,00 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 30 | 1039,42 |
| вул. Кравчука | 18 | 59 | 905,32 | |
| вул. Кравчука | 18 | 66 | 513,30 | |
| вул. Кравчука | 18 | 69 | 869,95 | |
| вул. Кравчука | 18 | 76 | 5615,54 | |
| вул. Кравчука | 18 | 81 | 1021,31 | |
| вул. Кравчука | 20 | 21520,67 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 10 | 1053,31 |
| вул. Кравчука | 20 | 19 | 500,00 | |
| вул. Кравчука | 20 | 20 | 3220,43 | |
| вул. Кравчука | 20 | 22 | 508,62 | |
| вул. Кравчука | 20 | 23 | 607,02 | |
| вул. Кравчука | 20 | 53 | 799,80 | |
| вул. Кравчука | 20 | 61 | 903,00 | |
| вул. Кравчука | 20 | 64 | 1713,64 | |
| вул. Кравчука | 20 | 68 | 1230,28 | |
| вул. Кравчука | 20 | 72 | 1296,32 | |
| вул. Кравчука | 20 | 91 | 534,50 | |
| вул. Кравчука | 24 | 7116,25 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 28 | 962,40 |
| вул. Кравчука | 24 | 38 | 852,57 | |
| вул. Кравчука | 24 | 44 | 813,06 | |
| вул. Кравчука | 34 | 40621,24 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 2 | 628,44 |
| вул. Кравчука | 34 | 8 | 1413,27 | |
| вул. Кравчука | 34 | 9 | 2018,73 | |
| вул. Кравчука | 34 | 21 | 4073,31 | |
| вул. Кравчука | 34 | 31 | 1872,43 | |
| вул. Кравчука | 34 | 36 | 3843,15 | |
| вул. Кравчука | 34 | 45 | 781,95 | |
| вул. Кравчука | 34 | 55 | 3040,64 | |
| вул. Кравчука | 34 | 61 | 1843,51 | |
| вул. Кравчука | 34 | 75 | 1720,69 | |
| вул. Кравчука | 34 | 82 | 1140,35 | |
| вул. Кравчука | 34 | 87 | 4077,59 | |
| вул. Кравчука | 34 | 90 | 614,22 | |
| вул. Кравчука | 34 | 91 | 530,54 | |
| вул. Кравчука | 34 | 100 | 6928,00 | |
| вул. Кравчука | 34 | 104 | 1000,00 | |
| вул. Кравчука | 34 | 105 | 1123,31 | |
| вул. Кравчука | 34 | 106 | 1000,00 | |
| вул. Кравчука | 34 | 107 | 763,73 | |
| вул. Кравчука | 34А | 8219,43 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34А | 8 | 680,57 |
| вул. Кравчука | 34А | 10 | 889,20 | |
| вул. Кравчука | 34А | 14 | 713,61 | |
| вул. Кравчука | 34А | 18 | 885,02 | |
| вул. Кравчука | 34А | 32 | 767,60 | |
| вул. Кравчука | 34А | 33 | 996,11 | |
| вул. Кравчука | 34А | 69 | 1447,42 | |
| вул. Кравчука | 38 | 18553,68 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 5 | 1610,70 |
| вул. Кравчука | 38 | 12 | 1797,95 | |
| вул. Кравчука | 38 | 18 | 1051,83 | |
| вул. Кравчука | 38 | 23 | 1560,60 | |
| вул. Кравчука | 38 | 33 | 575,40 | |
| вул. Кравчука | 38 | 42 | 909,59 | |
| вул. Кравчука | 38 | 56 | 853,00 | |
| вул. Кравчука | 38 | 69 | 674,62 | |
| вул. Кравчука | 38 | 72 | 907,06 | |
| вул. Кравчука | 38 | 73 | 3037,63 | |
| вул. Кравчука | 38 | 76 | 532,88 | |
| вул. Кравчука | 38 | 77 | 1910,70 | |
| вул. Кравчука | 40 | 5922,37 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 40 | 1 | 576,73 |
| вул. Кравчука | 40 | 35 | 2275,46 | |
| вул. Кравчука | 40 | 70 | 1845,79 | |
| вул. Кравчука | 42 | 14741,52 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 16 | 888,32 |
| вул. Кравчука | 42 | 21 | 1351,90 | |
| вул. Кравчука | 42 | 29 | 3239,83 | |
| вул. Кравчука | 42 | 30 | 607,59 | |
| вул. Кравчука | 42 | 43 | 2645,98 | |
| вул. Кравчука | 42 | 60 | 790,31 | |
| вул. Кравчука | 42 | 70 | 1259,43 | |
| вул. Кравчука | 42А | 8855,51 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42А | 26 | 609,60 |
| вул. Кравчука | 42А | 31 | 507,40 | |
| вул. Кравчука | 42А | 41 | 1475,64 | |
| вул. Кравчука | 42А | 68 | 614,70 | |
| вул. Кравчука | 48 | 10195,87 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 48 | 20 | 2082,00 |
| вул. Кравчука | 48 | 27 | 1820,38 | |
| вул. Кравчука | 48 | 57 | 147,17 | |
| вул. Кравчука | 48 | 76 | 658,12 | |
| вул. Кравчука | 48 | 78 | 1595,71 | |
| вул. Липинського | 3 | 9623,51 | ||
| в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 3 | 932,84 |
| вул. Липинського | 3 | 23 | 845,39 | |
| вул. Липинського | 3 | 37 | 921,68 | |
| вул. Липинського | 3 | 45 | 891,70 | |
| вул. Липинського | 3 | 50 | 1148,30 | |
| вул. Липинського | 3 | 53 | 1171,22 | |
| вул. Липинського | 3 | 88 | 1190,23 | |
| пр-т Молоді | 1 | 3432,78 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 1 | 19 | 1644,61 |
| пр-т Молоді | 1 | 25 | 563,82 | |
| пр-т Молоді | 1 | 49 | 668,16 | |
| пр-т Молоді | 1А | 4602,91 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 1А | 14 | 588,53 |
| пр-т Молоді | 1А | 22 | 651,70 | |
| пр-т Молоді | 1А | 55 | 2881,24 | |
| пр-т Молоді | 3 | 10729,67 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 3 | 5 | 1820,33 |
| пр-т Молоді | 3 | 51 | 4270,39 | |
| пр-т Молоді | 3 | 52 | 2133,33 | |
| пр-т Молоді | 3А | 12639,27 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 3А | 29 | 3658,44 |
| пр-т Молоді | 3А | 30 | 1712,24 | |
| пр-т Молоді | 3А | 53 | 637,32 | |
| пр-т Молоді | 3А | 54 | 927,55 | |
| пр-т Молоді | 3А | 72 | 1898,95 | |
| пр-т Молоді | 3А | 72А | 1098,91 | |
| пр-т Молоді | 3Б | 9183,40 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 3Б | 36 | 2886,61 |
| пр-т Молоді | 3Б | 42 | 2314,05 | |
| пр-т Молоді | 3Б | 59 | 1453,03 | |
| пр-т Молоді | 4 | 19854,00 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 43 | 1622,54 |
| пр-т Молоді | 4 | 80 | 715,12 | |
| пр-т Молоді | 4 | 100 | 750,14 | |
| пр-т Молоді | 4 | 104 | 1821,93 | |
| пр-т Молоді | 4 | 112 | 1009,59 | |
| пр-т Молоді | 4 | 160 | 1417,78 | |
| пр-т Молоді | 4 | 177 | 3457,94 | |
| пр-т Молоді | 4 | 177А | 3226,52 | |
| пр-т Молоді | 5 | 3535,04 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 5 | 5 | 604,31 |
| пр-т Молоді | 5 | 11 | 1539,31 | |
| пр-т Молоді | 5 | 32 | 587,66 | |
| пр-т Молоді | 5А | 2714,15 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 5А | 8 | 1160,85 |
| пр-т Молоді | 5А | 52 | 1076,33 | |
| пр-т Молоді | 5Б | 10318,98 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 5Б | 29 | 650,50 |
| пр-т Молоді | 5Б | 31 | 1205,90 | |
| пр-т Молоді | 5Б | 40 | 2449,93 | |
| пр-т Молоді | 5Б | 42 | 505,44 | |
| пр-т Молоді | 5Б | 63 | 2694,93 | |
| пр-т Молоді | 5Б | 64 | 1037,87 | |
| пр-т Молоді | 6 | 9284,86 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 11 | 1501,99 |
| пр-т Молоді | 6 | 21 | 1664,09 | |
| пр-т Молоді | 6 | 28 | 911,55 | |
| пр-т Молоді | 6 | 51 | 1050,66 | |
| пр-т Молоді | 6 | 68 | 622,08 | |
| пр-т Молоді | 6 | 69 | 839,38 | |
| пр-т Молоді | 6А | 9999,91 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 6А | 40 | 2437,57 |
| пр-т Молоді | 6А | 46 | 697,25 | |
| пр-т Молоді | 6А | 49 | 4342,64 | |
| пр-т Молоді | 6А | 62 | 851,33 | |
| пр-т Молоді | 7 | 16771,66 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 7 | 2 | 1444,56 |
| пр-т Молоді | 7 | 8 | 600,00 | |
| пр-т Молоді | 7 | 10 | 2598,25 | |
| пр-т Молоді | 7 | 23 | 628,02 | |
| пр-т Молоді | 7 | 51 | 1389,31 | |
| пр-т Молоді | 7 | 55 | 1421,35 | |
| пр-т Молоді | 7 | 64 | 2274,90 | |
| пр-т Молоді | 7 | 69 | 4357,64 | |
| пр-т Молоді | 9 | 5961,75 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 9 | 16 | 3344,13 |
| пр-т Молоді | 9 | 32 | 797,69 | |
| пр-т Молоді | 9 | 46 | 1322,56 | |
| пр-т Молоді | 9А | 3200,96 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 9А | 20 | 627,48 |
| пр-т Молоді | 9А | 51 | 518,91 | |
| пр-т Молоді | 9Б | 3657,81 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 9Б | 19 | 1289,62 |
| пр-т Молоді | 10А | 23023,85 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10А | 18 | 2326,24 |
| пр-т Молоді | 10А | 19 | 1889,79 | |
| пр-т Молоді | 10А | 22 | 504,69 | |
| пр-т Молоді | 10А | 32 | 1737,39 | |
| пр-т Молоді | 10А | 34 | 926,01 | |
| пр-т Молоді | 10А | 35 | 549,89 | |
| пр-т Молоді | 10А | 48 | 1101,63 | |
| пр-т Молоді | 10А | 51 | 525,41 | |
| пр-т Молоді | 10А | 78 | 518,30 | |
| пр-т Молоді | 10А | 96 | 2302,23 | |
| пр-т Молоді | 10А | 113 | 744,01 | |
| пр-т Молоді | 10А | 126 | 640,76 | |
| пр-т Молоді | 10А | 137 | 2868,70 | |
| пр-т Молоді | 10А | 143 | 840,33 | |
| пр-т Молоді | 10А | 147 | 1198,52 | |
| пр-т Молоді | 12 | 2199,97 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 43 | 662,03 |
| пр-т Молоді | 13 | 3441,03 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13 | 31 | 562,02 |
| пр-т Молоді | 13 | 42 | 1668,06 | |
| пр-т Молоді | 13А | 9416,73 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13А | 10 | 619,83 |
| пр-т Молоді | 13А | 13 | 799,68 | |
| пр-т Молоді | 13А | 24 | 2397,28 | |
| пр-т Молоді | 13А | 35 | 1127,27 | |
| пр-т Молоді | 13А | 43 | 721,39 | |
| пр-т Молоді | 13А | 48 | 963,20 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 17665,96 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13Б | 1 | 995,62 |
| пр-т Молоді | 13Б | 11 | 623,04 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 12 | 742,39 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 13 | 689,23 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 15 | 528,78 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 20 | 825,56 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 31 | 2516,39 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 63 | 555,15 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 70 | 1223,73 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 73 | 1439,76 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 75 | 2574,73 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 87А | 2108,36 | |
| пр-т Молоді | 14 | 21913,79 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 1 | 1931,46 |
| пр-т Молоді | 14 | 2 | 1052,61 | |
| пр-т Молоді | 14 | 41 | 2652,43 | |
| пр-т Молоді | 14 | 43 | 1190,64 | |
| пр-т Молоді | 14 | 47 | 473,08 | |
| пр-т Молоді | 14 | 67 | 7608,57 | |
| пр-т Молоді | 14 | 70 | 1491,58 | |
| пр-т Молоді | 14 | 80 | 1297,14 | |
| пр-т Молоді | 14 | 103 | 1933,48 | |
| пр-т Молоді | 15 | 9605,42 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 7 | 1193,75 |
| пр-т Молоді | 15 | 8 | 799,04 | |
| пр-т Молоді | 15 | 41 | 1021,00 | |
| пр-т Молоді | 15 | 48 | 2365,60 | |
| пр-т Молоді | 15 | 50 | 1067,41 | |
| пр-т Молоді | 15 | 72 | 718,68 | |
| пр-т Молоді | 17 | 16733,20 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 10 | 1158,81 |
| пр-т Молоді | 17 | 35 | 4565,29 | |
| пр-т Молоді | 17 | 43 | 1069,18 | |
| пр-т Молоді | 17 | 45 | 883,35 | |
| пр-т Молоді | 17 | 48 | 2635,94 | |
| пр-т Молоді | 17 | 49 | 5384,68 | |
| пр-т Молоді | 17А | 5382,87 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17А | 19 | 2020,19 |
| пр-т Молоді | 17А | 26 | 1600,00 | |
| пр-т Молоді | 17Б | 6184,37 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17Б | 8 | 506,96 |
| пр-т Молоді | 17Б | 10 | 2651,23 | |
| пр-т Молоді | 17Б | 14 | 1209,98 | |
| пр-т Молоді | 19 | 2040,35 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 19 | 22 | 1166,01 |
| пр-т Молоді | 21 | 2922,99 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 21 | 22 | 1501,27 |
| пр-т Молоді | 21 | 37 | 520,02 | |
| пр-т Молоді | 23 | 10828,55 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 5 | 1607,66 |
| пр-т Молоді | 23 | 6 | 564,08 | |
| пр-т Молоді | 23 | 8 | 1521,27 | |
| пр-т Молоді | 23 | 31 | 1460,06 | |
| пр-т Молоді | 23 | 49 | 2953,55 | |
| пр-т Молоді | 23 | 131 | 669,55 | |
| пр-т Соборності | 1 | 3605,01 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 1 | 20 | 2551,21 |
| пр-т Соборності | 1А | 3017,02 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 1А | 1 | 1835,63 |
| пр-т Соборності | 4 | 30857,72 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 4 | 1 | 407,01 |
| пр-т Соборності | 4 | 36 | 856,86 | |
| пр-т Соборності | 4 | 60 | 1227,76 | |
| пр-т Соборності | 4 | 62 | 547,11 | |
| пр-т Соборності | 4 | 74 | 745,45 | |
| пр-т Соборності | 4 | 88 | 965,14 | |
| пр-т Соборності | 4 | 129 | 1746,82 | |
| пр-т Соборності | 4 | 163 | 948,39 | |
| пр-т Соборності | 4 | 165 | 1129,32 | |
| пр-т Соборності | 4 | 167 | 731,74 | |
| пр-т Соборності | 4 | 197 | 653,00 | |
| пр-т Соборності | 4 | 209 | 740,64 | |
| пр-т Соборності | 4 | 227 | 714,78 | |
| пр-т Соборності | 4 | 229 | 798,96 | |
| пр-т Соборності | 4 | 237 | 1726,76 | |
| пр-т Соборності | 4 | 258 | 4916,47 | |
| пр-т Соборності | 4 | 262 | 1032,63 | |
| пр-т Соборності | 6 | 15485,70 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 7 | 1366,60 |
| пр-т Соборності | 6 | 37 | 635,49 | |
| пр-т Соборності | 6 | 38 | 540,20 | |
| пр-т Соборності | 6 | 49 | 545,95 | |
| пр-т Соборності | 6 | 58 | 1080,30 | |
| пр-т Соборності | 6 | 61 | 594,41 | |
| пр-т Соборності | 6 | 62 | 761,92 | |
| пр-т Соборності | 6 | 95 | 694,87 | |
| пр-т Соборності | 6 | 131 | 2528,63 | |
| пр-т Соборності | 8 | 25243,23 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 29 | 600,00 |
| пр-т Соборності | 8 | 33 | 4015,45 | |
| пр-т Соборності | 8 | 40 | 563,91 | |
| пр-т Соборності | 8 | 65 | 517,98 | |
| пр-т Соборності | 8 | 66 | 725,54 | |
| пр-т Соборності | 8 | 75 | 2180,61 | |
| пр-т Соборності | 8 | 78 | 1608,48 | |
| пр-т Соборності | 8 | 84 | 587,39 | |
| пр-т Соборності | 8 | 88 | 623,86 | |
| пр-т Соборності | 8 | 109 | 1747,06 | |
| пр-т Соборності | 8 | 128 | 600,00 | |
| пр-т Соборності | 8 | 129 | 3926,61 | |
| пр-т Соборності | 8 | 130 | 1004,20 | |
| пр-т Соборності | 9 | 14230,07 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 9 | 14 | 2178,53 |
| пр-т Соборності | 9 | 15 | 1663,82 | |
| пр-т Соборності | 9 | 34 | 2097,28 | |
| пр-т Соборності | 9 | 75 | 997,64 | |
| пр-т Соборності | 9 | 76 | 3587,46 | |
| пр-т Соборності | 9 | 84 | 582,71 | |
| пр-т Соборності | 13А | 8516,48 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 13А | 10 | 3681,64 |
| пр-т Соборності | 13А | 44 | 3818,46 | |
| пр-т Соборності | 14 | 19889,32 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 14 | 2 | 1148,03 |
| пр-т Соборності | 14 | 16 | 568,52 | |
| пр-т Соборності | 14 | 17 | 4663,54 | |
| пр-т Соборності | 14 | 21 | 3719,95 | |
| пр-т Соборності | 14 | 23 | 5493,89 | |
| пр-т Соборності | 14 | 26 | 526,85 | |
| пр-т Соборності | 14 | 27 | 518,93 | |
| пр-т Соборності | 14 | 63 | 747,73 | |
| пр-т Соборності | 14А | 5851,88 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 14А | 59 | 635,05 |
| пр-т Соборності | 14А | 67 | 1486,41 | |
| пр-т Соборності | 14А | 71 | 682,54 | |
| пр-т Соборності | 16 | 16792,64 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 16 | 16 | 945,24 |
| пр-т Соборності | 16 | 49 | 748,31 | |
| пр-т Соборності | 16 | 53 | 2389,84 | |
| пр-т Соборності | 16 | 66 | 4982,53 | |
| пр-т Соборності | 16 | 74 | 549,60 | |
| пр-т Соборності | 16 | 81 | 680,43 | |
| пр-т Соборності | 16 | 96 | 1941,05 | |
| пр-т Соборності | 16 | 110 | 764,20 | |
| пр-т Соборності | 16 | 114 | 942,27 | |
| пр-т Соборності | 17 | 16809,50 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 5 | 1905,68 |
| пр-т Соборності | 17 | 19 | 1073,65 | |
| пр-т Соборності | 17 | 20 | 4241,04 | |
| пр-т Соборності | 17 | 39 | 922,86 | |
| пр-т Соборності | 17 | 41 | 540,66 | |
