![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Новини М.Ж.К. → Заборгованість домогосподарств за отриману послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.11.11
Найбільша заборгованість домогосподарств за отриману послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.11.2011 року.
| Адреса | Будинок | Квартира | Сума | |
|---|---|---|---|---|
| пр-т Відродження | 41 | 3838,36 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41 | 10 | 709,45 |
| пр-т Відродження | 41 | 28 | 501,34 | |
| пр-т Відродження | 41 | 45 | 1812,65 | |
| пр-т Відродження | 41А | 5202,17 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41А | 1 | 1154,01 |
| пр-т Відродження | 41А | 15 | 1603,87 | |
| пр-т Відродження | 41А | 51 | 618,67 | |
| пр-т Відродження | 41Б | 3643,65 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 41Б | 26 | 1637,02 |
| пр-т Відродження | 41Б | 33 | 1310,7 | |
| пр-т Відродження | 43 | 22662,71 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 43 | 7 | 725,13 |
| пр-т Відродження | 43 | 13 | 4959,25 | |
| пр-т Відродження | 43 | 17 | 1060,00 | |
| пр-т Відродження | 43 | 23 | 1248,00 | |
| пр-т Відродження | 43 | 52 | 1791,13 | |
| пр-т Відродження | 43 | 54 | 100,74 | |
| пр-т Відродження | 43 | 66 | 554,54 | |
| пр-т Відродження | 43 | 72 | 1028,75 | |
| пр-т Відродження | 43 | 86 | 2177,43 | |
| пр-т Відродження | 43 | 87 | 1784,42 | |
| пр-т Відродження | 43 | 88 | 1932,39 | |
| пр-т Відродження | 43 | 118 | 735,41 | |
| пр-т Відродження | 53 | 16128,13 | ||
| в т.ч. | пр-т Відродження | 53 | 5 | 2559,94 |
| пр-т Відродження | 53 | 18 | 3650,96 | |
| пр-т Відродження | 53 | 30 | 553,12 | |
| пр-т Відродження | 53 | 34 | 806,08 | |
| пр-т Відродження | 53 | 37 | 1644,84 | |
| пр-т Відродження | 53 | 62 | 4340,34 | |
| пр-т Відродження | 53 | 64 | 510,00 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 18440,11 | ||
| в т.ч. | вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 21 | 983,84 |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 31 | 1344,30 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 32 | 3407,00 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 39 | 592,25 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 59 | 2944,58 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 78 | 789,77 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 86 | 1115,11 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 115 | 2695,25 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 1 | 123 | 680,41 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 21820,13 | ||
| в т.ч. | вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 5 | 1771,50 |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 9 | 2029,00 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 11 | 3188,42 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 42 | 1687,91 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 53 | 885,36 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 66 | 3076,10 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 69 | 543,43 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 72 | 1680,48 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 86 | 851,46 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 87 | 2407,93 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 91 | 902,09 | |
| вул. Воїнів-інтернаціоналістів | 7 | 95 | 847,99 | |
| вул. Гордіюк | 37 | 2715,33 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 37 | 14 | 584,78 |
| вул. Гордіюк | 39 | 5280,49 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 39 | 23 | 1091,63 |
| вул. Гордіюк | 39 | 45 | 1448,89 | |
| вул. Гордіюк | 39 | 68 | 1272,71 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 13187,98 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 43 | 10 | 1079,82 |
| вул. Гордіюк | 43 | 13 | 2632,04 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 26 | 879,30 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 29 | 2286,88 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 64 | 1296,10 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 79 | 526,16 | |
| вул. Гордіюк | 43 | 141 | 1687,57 | |
| вул. Гордіюк | 45 | 9708,65 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 45 | 25 | 1518,43 |
| вул. Гордіюк | 45 | 40 | 1505,33 | |
| вул. Гордіюк | 45 | 49 | 1325,34 | |
| вул. Гордіюк | 45 | 140 | 2817,03 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 14022,57 | ||
| в т.ч. | вул. Гордіюк | 47 | 24 | 993,91 |
| вул. Гордіюк | 47 | 50 | 597,27 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 51 | 1241,00 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 68 | 1046,36 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 103 | 1895,20 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 109 | 22801,23 | |
| вул. Гордіюк | 47 | 140 | 2071,18 | |
| вул. Олеся Гончара | 9 | 8343,59 | ||
| в т.ч. | вул. Олеся Гончара | 9 | 6 | 2597,31 |
| вул. Олеся Гончара | 9 | 7 | 1324,59 | |
| вул. Олеся Гончара | 9 | 8 | 1460,74 | |
| вул. Олеся Гончара | 9 | 12 | 1857,31 | |
| вул. Олеся Гончара | 9 | 14 | 976,00 | |
| вул. Агатангела Кримського | 8 | 7622,44 | ||
| в т.ч. | вул. Агатангела Кримського | 8 | 6 | 1363,82 |
| вул. Агатангела Кримського | 8 | 16 | 926,06 | |
| вул. Агатангела Кримського | 8 | 17 | 2662,78 | |
| вул. Агатангела Кримського | 8 | 18 | 2342,54 | |
| вул. Карпенка-Карого | 11 | 11367,32 | ||
| в т.ч. | вул. Карпенка-Карого | 11 | 23 | 1756,30 |
| вул. Карпенка-Карого | 11 | 51 | 1774,21 | |
| вул. Карпенка-Карого | 11 | 52 | 2248,94 | |
| вул. Карпенка-Карого | 11 | 61 | 1629,02 | |
| вул. Кравчука | 2 | 16468,31 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 2 | 8 | 1024,07 |
| вул. Кравчука | 2 | 24 | 614,47 | |
| вул. Кравчука | 2 | 33 | 1058,11 | |
| вул. Кравчука | 2 | 35 | 797,04 | |
| вул. Кравчука | 2 | 45 | 885,71 | |
| вул. Кравчука | 2 | 54 | 750,72 | |
| вул. Кравчука | 2 | 64 | 1106,04 | |
| вул. Кравчука | 2 | 79 | 725,89 | |
| вул. Кравчука | 2 | 88 | 869,47 | |
| вул. Кравчука | 2 | 100 | 4427,19 | |
| вул. Кравчука | 4 | 19986,69 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 4 | 9 | 4529,12 |
| вул. Кравчука | 4 | 50 | 2336,44 | |
| вул. Кравчука | 4 | 55 | 563,09 | |
| вул. Кравчука | 4 | 62 | 2588,40 | |
| вул. Кравчука | 4 | 70 | 1730,94 | |
| вул. Кравчука | 4 | 105 | 2242,73 | |
| вул. Кравчука | 4 | 137 | 1378,65 | |
| вул. Кравчука | 10 | 25630,06 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 10 | 4 | 600,40 |
| вул. Кравчука | 10 | 5 | 3258,48 | |
| вул. Кравчука | 10 | 13 | 3637,40 | |
| вул. Кравчука | 10 | 25 | 859,27 | |
| вул. Кравчука | 10 | 26 | 2006,09 | |
| вул. Кравчука | 10 | 37 | 719,71 | |
| вул. Кравчука | 10 | 50 | 1712,10 | |
| вул. Кравчука | 10 | 53 | 904,13 | |
| вул. Кравчука | 10 | 56 | 949,84 | |
| вул. Кравчука | 10 | 81 | 2382,53 | |
| вул. Кравчука | 10 | 91 | 981,95 | |
| вул. Кравчука | 10 | 123 | 1319,86 | |
| вул. Кравчука | 10 | 158 | 1782,34 | |
| вул. Кравчука | 12 | 20286,54 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 12 | 17 | 1677,77 |
| вул. Кравчука | 12 | 23 | 895,65 | |
| вул. Кравчука | 12 | 28 | 984,09 | |
| вул. Кравчука | 12 | 37 | 2280,63 | |
| вул. Кравчука | 12 | 52 | 2598,43 | |
| вул. Кравчука | 12 | 58 | 1292,92 | |
| вул. Кравчука | 12 | 58а | 1494,65 | |
| вул. Кравчука | 12 | 59 | 682,62 | |
| вул. Кравчука | 12 | 60 | 885,45 | |
| вул. Кравчука | 12 | 68 | 1313,51 | |
| вул. Кравчука | 12 | 93 | 701,68 | |
| вул. Кравчука | 12 | 100 | 764,83 | |
| вул. Кравчука | 16 | 12105,75 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 16 | 1 | 504,76 |
| вул. Кравчука | 16 | 40 | 743,94 | |
| вул. Кравчука | 16 | 45 | 962,00 | |
| вул. Кравчука | 16 | 58 | 648,64 | |
| вул. Кравчука | 16 | 66 | 2082,79 | |
| вул. Кравчука | 16 | 106 | 4014,22 | |
| вул. Кравчука | 16 | 107 | 698,90 | |
| вул. Кравчука | 18 | 11703,44 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 18 | 59 | 1091,28 |
| вул. Кравчука | 18 | 66 | 769,95 | |
| вул. Кравчука | 18 | 76 | 6082,64 | |
| вул. Кравчука | 18 | 101 | 900,00 | |
| вул. Кравчука | 20 | 22913,50 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 20 | 10 | 4520,16 |
| вул. Кравчука | 20 | 19 | 500,00 | |
| вул. Кравчука | 20 | 20 | 3575,88 | |
| вул. Кравчука | 20 | 22 | 599,02 | |
| вул. Кравчука | 20 | 23 | 785,05 | |
| вул. Кравчука | 20 | 53 | 1043,24 | |
| вул. Кравчука | 20 | 61 | 1267,76 | |
| вул. Кравчука | 20 | 64 | 1981,39 | |
| вул. Кравчука | 20 | 68 | 1172,42 | |
| вул. Кравчука | 20 | 72 | 1558,80 | |
| вул. Кравчука | 24 | 2962,80 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 24 | 13 | 600,00 |
| вул. Кравчука | 34 | 42482,41 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34 | 2 | 615,94 |
| вул. Кравчука | 34 | 8 | 1601,15 | |
| вул. Кравчука | 34 | 9 | 2310,13 | |
| вул. Кравчука | 34 | 21 | 4072,79 | |
| вул. Кравчука | 34 | 31 | 2058,48 | |
| вул. Кравчука | 34 | 36 | 4028,78 | |
| вул. Кравчука | 34 | 45 | 727,32 | |
| вул. Кравчука | 34 | 55 | 3231,44 | |
| вул. Кравчука | 34 | 61 | 1816,46 | |
| вул. Кравчука | 34 | 75 | 2069,49 | |
| вул. Кравчука | 34 | 82 | 1404,10 | |
| вул. Кравчука | 34 | 87 | 4463,14 | |
| вул. Кравчука | 34 | 90 | 772,95 | |
| вул. Кравчука | 34 | 100 | 6137,12 | |
| вул. Кравчука | 34 | 105 | 1496,26 | |
| вул. Кравчука | 34 | 106 | 1213,48 | |
| вул. Кравчука | 34 | 107 | 722,16 | |
| вул. Кравчука | 34А | 6174,90 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 34А | 8 | 780,81 |
| вул. Кравчука | 34А | 10 | 959,25 | |
| вул. Кравчука | 34А | 14 | 810,07 | |
| вул. Кравчука | 34А | 18 | 705,02 | |
| вул. Кравчука | 34А | 69 | 1447,42 | |
| вул. Кравчука | 38 | 16441,05 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 38 | 5 | 1949,80 |
| вул. Кравчука | 38 | 12 | 2431,95 | |
| вул. Кравчука | 38 | 18 | 1075,73 | |
| вул. Кравчука | 38 | 33 | 575,23 | |
| вул. Кравчука | 38 | 56 | 986,65 | |
| вул. Кравчука | 38 | 69 | 673,68 | |
| вул. Кравчука | 38 | 72 | 1319,36 | |
| вул. Кравчука | 38 | 73 | 3516,68 | |
| вул. Кравчука | 38 | 77 | 1706,37 | |
| вул. Кравчука | 40 | 5575,29 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 40 | 35 | 2711,31 |
| вул. Кравчука | 40 | 70 | 1844,78 | |
| вул. Кравчука | 42 | 12157,41 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42 | 16 | 887,32 |
| вул. Кравчука | 42 | 21 | 1636,90 | |
| вул. Кравчука | 42 | 29 | 2329,79 | |
| вул. Кравчука | 42 | 30 | 963,24 | |
| вул. Кравчука | 42 | 43 | 2645,15 | |
| вул. Кравчука | 42 | 60 | 1224,66 | |
| вул. Кравчука | 42 | 70 | 1466,80 | |
| вул. Кравчука | 42А | 12157,41 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 42А | 2 | 564,85 |
| вул. Кравчука | 42А | 13 | 649,00 | |
| вул. Кравчука | 42А | 26 | 1117,60 | |
| вул. Кравчука | 42А | 27 | 566,17 | |
| вул. Кравчука | 42А | 30 | 756,84 | |
| вул. Кравчука | 42А | 41 | 2705,33 | |
| вул. Кравчука | 42А | 77 | 574,20 | |
| вул. Кравчука | 42А | 78 | 523,52 | |
| вул. Кравчука | 42А | 81 | 592,40 | |
| вул. Кравчука | 48 | 9727,01 | ||
| в т.ч. | вул. Кравчука | 48 | 20 | 2547,60 |
| вул. Кравчука | 48 | 21 | 828,05 | |
| вул. Кравчука | 48 | 33 | 657,05 | |
| вул. Кравчука | 48 | 57 | 1316,17 | |
| вул. Кравчука | 48 | 76 | 907,32 | |
| вул. Кравчука | 48 | 78 | 1911,21 | |
| вул. Липинського | 3 | 11785,92 | ||
| в т.ч. | вул. Липинського | 3 | 3 | 1278,29 |
| вул. Липинського | 3 | 23 | 1286,04 | |
| вул. Липинського | 3 | 37 | 1261,43 | |
| вул. Липинського | 3 | 50 | 1113,92 | |
| вул. Липинського | 3 | 53 | 1602,97 | |
| вул. Липинського | 3 | 88 | 1628,98 | |
| пр-т Молоді | 1 | 2764,19 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 1 | 19 | 1279,53 |
| пр-т Молоді | 1 | 49 | 804,14 | |
| пр-т Молоді | 1А | 5248,79 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 1А | 22 | 693,00 |
| пр-т Молоді | 1А | 55 | 3371,14 | |
| пр-т Молоді | 3 | 10558,10 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 3 | 5 | 2113,38 |
| пр-т Молоді | 3 | 51 | 4459,93 | |
| пр-т Молоді | 3 | 52 | 2336,03 | |
| пр-т Молоді | 3А | 11364,03 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 3А | 29 | 3532,94 |
| пр-т Молоді | 3А | 53 | 637,32 | |
| пр-т Молоді | 3А | 54 | 1155,16 | |
| пр-т Молоді | 3А | 72 | 2116,00 | |
| пр-т Молоді | 3А | 72А | 1264,36 | |
| пр-т Молоді | 3Б | 7302,90 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 3Б | 41 | 609,82 |
| пр-т Молоді | 3Б | 42 | 2710,15 | |
| пр-т Молоді | 3Б | 59 | 799,87 | |
| пр-т Молоді | 4 | 21420,20 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 4 | 28 | 651,26 |
| пр-т Молоді | 4 | 40 | 554,26 | |
| пр-т Молоді | 4 | 43 | 1981,11 | |
| пр-т Молоді | 4 | 80 | 1034,80 | |
| пр-т Молоді | 4 | 100 | 1026,62 | |
| пр-т Молоді | 4 | 104 | 2086,96 | |
| пр-т Молоді | 4 | 160 | 1367,57 | |
| пр-т Молоді | 4 | 177 | 3651,79 | |
| пр-т Молоді | 4 | 177А | 3526,62 | |
| пр-т Молоді | 4 | 198 | 590,00 | |
| пр-т Молоді | 5 | 3614,31 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 5 | 5 | 589,31 |
| пр-т Молоді | 5 | 11 | 1936,15 | |
| пр-т Молоді | 5А | 3776,15 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 5А | 8 | 1606,41 |
| пр-т Молоді | 5А | 52 | 1401,18 | |
| пр-т Молоді | 5Б | 10657,67 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 5Б | 29 | 711,30 |
| пр-т Молоді | 5Б | 31 | 1535,50 | |
| пр-т Молоді | 5Б | 40 | 2779,53 | |
| пр-т Молоді | 5Б | 42 | 821,34 | |
| пр-т Молоді | 5Б | 63 | 2650,88 | |
| пр-т Молоді | 5Б | 64 | 680,41 | |
| пр-т Молоді | 6 | 7578,88 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 6 | 11 | 1893,39 |
| пр-т Молоді | 6 | 21 | 1195,74 | |
| пр-т Молоді | 6 | 26 | 726,84 | |
| пр-т Молоді | 6 | 51 | 1367,96 | |
| пр-т Молоді | 6А | 10673,65 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 6А | 20 | 549,24 |
| пр-т Молоді | 6А | 40 | 2790,22 | |
| пр-т Молоді | 6А | 46 | 697,19 | |
| пр-т Молоді | 6А | 49 | 4851,24 | |
| пр-т Молоді | 7 | 14490,67 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 7 | 2 | 1370,44 |
| пр-т Молоді | 7 | 8 | 600,00 | |
| пр-т Молоді | 7 | 10 | 2311,49 | |
| пр-т Молоді | 7 | 23 | 628,02 | |
| пр-т Молоді | 7 | 51 | 1178,31 | |
| пр-т Молоді | 7 | 55 | 1710,35 | |
| пр-т Молоді | 7 | 69 | 4499,35 | |
| пр-т Молоді | 9 | 6067,82 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 9 | 16 | 3790,73 |
| пр-т Молоді | 9 | 46 | 1839,26 | |
| пр-т Молоді | 9А | 2377,59 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 9А | 51 | 518,91 |
| пр-т Молоді | 9Б | 4284,12 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 9Б | 19 | 1628,72 |
| пр-т Молоді | 9Б | 40 | 696,08 | |
| пр-т Молоді | 10А | 20683,00 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 10А | 18 | 2624,24 |
| пр-т Молоді | 10А | 19 | 1948,87 | |
| пр-т Молоді | 10А | 22 | 701,34 | |
| пр-т Молоді | 10А | 32 | 1618,99 | |
| пр-т Молоді | 10А | 34 | 1122,66 | |
| пр-т Молоді | 10А | 66 | 651,75 | |
| пр-т Молоді | 10А | 96 | 2594,13 | |
| пр-т Молоді | 10А | 113 | 600,53 | |
| пр-т Молоді | 10А | 137 | 3130,00 | |
| пр-т Молоді | 10А | 147 | 1019,63 | |
| пр-т Молоді | 12 | 2828,54 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 12 | 43 | 736,16 |
| пр-т Молоді | 13 | 4123,67 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13 | 31 | 562,02 |
| пр-т Молоді | 13 | 42 | 2097,11 | |
| пр-т Молоді | 13А | 9602,36 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13А | 13 | 1143,88 |
| пр-т Молоді | 13А | 24 | 2753,43 | |
| пр-т Молоді | 13А | 35 | 1312,75 | |
| пр-т Молоді | 13А | 47 | 689,60 | |
| пр-т Молоді | 13А | 48 | 1325,65 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 18361,09 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 13Б | 1 | 1241,82 |
| пр-т Молоді | 13Б | 11 | 805,09 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 12 | 704,74 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 20 | 913,46 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 31 | 2770,84 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 36 | 646,14 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 63 | 502,67 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 70 | 1406,73 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 73 | 1697,61 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 75 | 2781,01 | |
| пр-т Молоді | 13Б | 87А | 2216,82 | |
| пр-т Молоді | 14 | 21042,15 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 14 | 1 | 2301,56 |
| пр-т Молоді | 14 | 2 | 900,87 | |
| пр-т Молоді | 14 | 41 | 2904,68 | |
| пр-т Молоді | 14 | 47 | 1025,28 | |
| пр-т Молоді | 14 | 67 | 8151,97 | |
| пр-т Молоді | 14 | 70 | 1539,70 | |
| пр-т Молоді | 14 | 80 | 1553,79 | |
| пр-т Молоді | 14 | 103 | 1631,42 | |
| пр-т Молоді | 15 | 9811,60 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 15 | 7 | 1547,80 |
| пр-т Молоді | 15 | 8 | 1296,24 | |
| пр-т Молоді | 15 | 41 | 989,07 | |
| пр-т Молоді | 15 | 48 | 2963,15 | |
| пр-т Молоді | 15 | 72 | 568,68 | |
| пр-т Молоді | 17 | 19106,80 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17 | 10 | 1241,09 |
| пр-т Молоді | 17 | 35 | 4969,09 | |
| пр-т Молоді | 17 | 43 | 1455,82 | |
| пр-т Молоді | 17 | 45 | 1356,04 | |
| пр-т Молоді | 17 | 48 | 3016,62 | |
| пр-т Молоді | 17 | 49 | 5874,18 | |
| пр-т Молоді | 17А | 6420,74 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17А | 19 | 2353,31 |
| пр-т Молоді | 17А | 26 | 1794,07 | |
| пр-т Молоді | 17А | 42 | 559,50 | |
| пр-т Молоді | 17Б | 5862,92 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 17Б | 8 | 594,84 |
| пр-т Молоді | 17Б | 10 | 2192,93 | |
| пр-т Молоді | 17Б | 14 | 1209,98 | |
| пр-т Молоді | 17Б | 26 | 591,71 | |
| пр-т Молоді | 19 | 3007,87 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 19 | 6 | 870,62 |
| пр-т Молоді | 19 | 22 | 725,59 | |
| пр-т Молоді | 21 | 2443,92 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 21 | 22 | 1757,15 |
| пр-т Молоді | 23 | 10869,18 | ||
| в т.ч. | пр-т Молоді | 23 | 5 | 2004,04 |
| пр-т Молоді | 23 | 6 | 685,73 | |
| пр-т Молоді | 23 | 31 | 1384,75 | |
| пр-т Молоді | 23 | 49 | 3158,49 | |
| пр-т Молоді | 23 | 131 | 900,87 | |
| пр-т Соборності | 1 | 3245,98 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 1 | 20 | 2145,33 |
| пр-т Соборності | 1А | 3387,27 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 1А | 1 | 1836,37 |
| пр-т Соборності | 1А | 24 | 615,64 | |
| пр-т Соборності | 4 | 25295,26 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 4 | 36 | 1091,31 |
| пр-т Соборності | 4 | 60 | 912,44 | |
| пр-т Соборності | 4 | 74 | 745,45 | |
| пр-т Соборності | 4 | 88 | 1248,84 | |
| пр-т Соборності | 4 | 101 | 77880,00 | |
| пр-т Соборності | 4 | 104 | 1691,89 | |
| пр-т Соборності | 4 | 129 | 2269,62 | |
| пр-т Соборності | 4 | 163 | 547,58 | |
| пр-т Соборності | 4 | 165 | 896,48 | |
| пр-т Соборності | 4 | 167 | 779,88 | |
| пр-т Соборності | 4 | 197 | 636,03 | |
| пр-т Соборності | 4 | 209 | 764,80 | |
| пр-т Соборності | 4 | 210 | 558,40 | |
| пр-т Соборності | 4 | 227 | 714,78 | |
| пр-т Соборності | 4 | 237 | 2076,86 | |
| пр-т Соборності | 4 | 262 | 1011,43 | |
| пр-т Соборності | 6 | 10120,31 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 6 | 37 | 988,54 |
| пр-т Соборності | 6 | 38 | 702,26 | |
| пр-т Соборності | 6 | 49 | 545,95 | |
| пр-т Соборності | 6 | 61 | 880,12 | |
| пр-т Соборності | 6 | 62 | 761,92 | |
| пр-т Соборності | 6 | 139 | 650,75 | |
| пр-т Соборності | 8 | 25826,27 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 8 | 29 | 782,14 |
| пр-т Соборності | 8 | 33 | 2949,65 | |
| пр-т Соборності | 8 | 34 | 554,79 | |
| пр-т Соборності | 8 | 66 | 1089,64 | |
| пр-т Соборності | 8 | 75 | 2444,81 | |
| пр-т Соборності | 8 | 77 | 2022,38 | |
| пр-т Соборності | 8 | 78 | 1826,07 | |
| пр-т Соборності | 8 | 88 | 646,39 | |
| пр-т Соборності | 8 | 109 | 1925,81 | |
| пр-т Соборності | 8 | 128 | 936,18 | |
| пр-т Соборності | 8 | 129 | 4121,25 | |
| пр-т Соборності | 8 | 130 | 1004,20 | |
| пр-т Соборності | 9 | 16181,99 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 9 | 4 | 623,63 |
| пр-т Соборності | 9 | 14 | 2540,63 | |
| пр-т Соборності | 9 | 15 | 1964,47 | |
| пр-т Соборності | 9 | 34 | 2246,26 | |
| пр-т Соборності | 9 | 36 | 601,72 | |
| пр-т Соборності | 9 | 41 | 749,08 | |
| пр-т Соборності | 9 | 75 | 1119,22 | |
| пр-т Соборності | 9 | 76 | 3692,26 | |
| пр-т Соборності | 9 | 84 | 607,75 | |
| пр-т Соборності | 13А | 4831,15 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 13А | 10 | 3981,09 |
| пр-т Соборності | 14 | 20720,70 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 14 | 2 | 1358,38 |
| пр-т Соборності | 14 | 17 | 4518,39 | |
| пр-т Соборності | 14 | 21 | 4303,80 | |
| пр-т Соборності | 14 | 23 | 5869,99 | |
| пр-т Соборності | 14 | 26 | 526,85 | |
| пр-т Соборності | 14 | 27 | 642,13 | |
| пр-т Соборності | 14 | 63 | 769,03 | |
| пр-т Соборності | 14А | 5723,11 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 14А | 46 | 549,94 |
| пр-т Соборності | 14А | 67 | 1486,41 | |
| пр-т Соборності | 14А | 71 | 733,25 | |
| пр-т Соборності | 16 | 15472,09 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 16 | 49 | 648,82 |
| пр-т Соборності | 16 | 53 | 2388,44 | |
| пр-т Соборності | 16 | 66 | 5196,75 | |
| пр-т Соборності | 16 | 74 | 549,50 | |
| пр-т Соборності | 16 | 96 | 1406,68 | |
| пр-т Соборності | 16 | 110 | 707,29 | |
| пр-т Соборності | 16 | 114 | 1158,93 | |
| пр-т Соборності | 17 | 17606,38 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 17 | 5 | 2274,78 |
| пр-т Соборності | 17 | 19 | 1445,05 | |
| пр-т Соборності | 17 | 20 | 4555,19 | |
| пр-т Соборності | 17 | 39 | 1266,18 | |
| пр-т Соборності | 17 | 43 | 4073,96 | |
| пр-т Соборності | 17 | 51 | 3338,41 | |
| пр-т Соборності | 19 | 7465,63 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 19 | 2 | 2904,00 |
| пр-т Соборності | 19 | 7 | 646,15 | |
| пр-т Соборності | 19 | 14 | 2407,40 | |
| пр-т Соборності | 19А | 4269,78 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 19А | 5 | 759,27 |
| пр-т Соборності | 19А | 30 | 949,80 | |
| пр-т Соборності | 19А | 44 | 775,53 | |
| пр-т Соборності | 21 | 7484,58 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 21 | 11 | 521,29 |
| пр-т Соборності | 21 | 31 | 1501,30 | |
| пр-т Соборності | 21 | 32 | 1000,00 | |
| пр-т Соборності | 21 | 34 | 620,45 | |
| пр-т Соборності | 21 | 50 | 570,64 | |
| пр-т Соборності | 22 | 7484,58 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 22 | 72 | 1806,03 |
| пр-т Соборності | 22 | 76 | 2624,48 | |
| пр-т Соборності | 22 | 86 | 3277,84 | |
| пр-т Соборності | 22 | 88 | 3191,90 | |
| пр-т Соборності | 23 | 3909,69 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 23 | 45 | 1138,83 |
| пр-т Соборності | 23 | 50 | 572,84 | |
| пр-т Соборності | 24 | 43116,43 | ||
| в т.ч. | пр-т Соборності | 24 | 8 | 1122,32 |
| пр-т Соборності | 24 | 22 | 1670,60 | |
