тека Новини М.Ж.К.

Тут будуть ромыщены новини товариства «МЖК».


Новини М.Ж.К.Товариство реалізовує обладнання для комунальних служб та сільскогосподарских підприєств: щітки дорожні, відвали дорожні та бульдозерні, скрепер-ножі.

Товариство реалізовує обладнання для комунальних служб та сільскогосподарских підприєств: щітки дорожні, відвали дорожні та бульдозерні, скрепер-ножі.

  автор  bodikkk   створено 16 лютого 2012 08:49   переглядів (1)   коментарів (0) 

Новини М.Ж.К.Заборгованість домогосподарств за отриману послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.12.11

Найбільша заборгованість  домогосподарств за отриману послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.12.2011 року.

 

 АдресаБудинокКвартираСума
пр-т Відродження   41   3310,99
в т.ч. пр-т Відродження 41 10 810,8
  пр-т Відродження 41 45 1812,65
пр-т Відродження   41А 5286,91
в т.ч. пр-т Відродження 41А 1 1216,03
  пр-т Відродження 41А 15 1680,99
  пр-т Відродження 41А 51 696,76
пр-т Відродження 41Б 3152,92
в т.ч. пр-т Відродження 41Б 26 936,64
  пр-т Відродження 41Б 33 1462,19
пр-т Відродження 43 21930,17
в т.ч. пр-т Відродження 43 7 794,9
  пр-т Відродження 43 13 5048,66
  пр-т Відродження 43 17 1150,21
  пр-т Відродження 43 23 1298,57
  пр-т Відродження 43 52 1795,49
  пр-т Відродження 43 54 1070,11
  пр-т Відродження 43 66 624,84
  пр-т Відродження 43 72 1099,45
  пр-т Відродження 43 86 2177,43
  пр-т Відродження 43 87 1726,73
  пр-т Відродження 43 88 2002,05
  пр-т Відродження 43 118 785,59
пр-т Відродження 53 16206,25
в т.ч. пр-т Відродження 53 5 2661,94
  пр-т Відродження 53 18 2722,25
  пр-т Відродження 53 30 553,12
  пр-т Відродження 53 34 856,46
  пр-т Відродження 53 37 1708,18
  пр-т Відродження 53 62 4140,34
  пр-т Відродження 53 64 612,00
вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 17505,21
в т.ч. вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 21 981,51
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 31 1394,69
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 32 3500,24
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 47 557,64
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 59 3037,82
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 78 789,77
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 115 2695,25
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 1 123 710,63
вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 21597,89
в т.ч. вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 5 1522,50
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 9 1999,00
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 11 3239,38
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 42 1736,43
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 66 3147,80
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 69 617,73
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 72 1680,48
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 86 851,46
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 87 2478,93
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 91 995,57
  вул. Воїнів-інтернаціоналістів 7 95 941,77
вул. Гордіюк 37 2562,11
в т.ч. вул. Гордіюк 37 14 658,06
вул. Гордіюк 39 4784,73
в т.ч. вул. Гордіюк 39 23 1091,63
  вул. Гордіюк 39 45 1517,87
  вул. Гордіюк 39 68 1345,42
вул. Гордіюк 43 13165,00
в т.ч. вул. Гордіюк 43 10 1154,83
  вул. Гордіюк 43 13 2705,75
  вул. Гордіюк 43 29 2284,80
  вул. Гордіюк 43 64 1393,00
  вул. Гордіюк 43 141 1784,23
вул. Гордіюк 45 8313,75
в т.ч. вул. Гордіюк 45 40 1579,75
  вул. Гордіюк 45 45 560,33
  вул. Гордіюк 45 49 1419,89
  вул. Гордіюк 45 140 2893,11
вул. Гордіюк 47 15047,33
в т.ч. вул. Гордіюк 47 24 1064,92
  вул. Гордіюк 47 50 597,27
  вул. Гордіюк 47 51 1314,00
  вул. Гордіюк 47 68 1063,99
  вул. Гордіюк 47 103 1991,70
  вул. Гордіюк 47 109 2801,23
  вул. Гордіюк 47 140 2143,67
вул. Олеся Гончара 9 8178,07
в т.ч. вул. Олеся Гончара 9 6 2724,44
  вул. Олеся Гончара 9 7 1389,74
  вул. Олеся Гончара 9 8 1531,24
  вул. Олеся Гончара 9 12 1484,40
  вул. Олеся Гончара 9 14 1048,25
вул. Агатангела Кримського 8 7847,17
в т.ч. вул. Агатангела Кримського 8 6 1387,18
  вул. Агатангела Кримського 8 16 942,92
  вул. Агатангела Кримського 8 17 2708,39
  вул. Агатангела Кримського 8 18 2382,66
вул. Карпенка-Карого 11 9359,38
в т.ч. вул. Карпенка-Карого 11 23 1845,03
  вул. Карпенка-Карого 11 50 512,52
  вул. Карпенка-Карого 11 51 1862,53
  вул. Карпенка-Карого 11 52 2342,41
вул. Кравчука 2 15566,98
в т.ч. вул. Кравчука 2 8 929,47
  вул. Кравчука 2 24 582,46
  вул. Кравчука 2 33 1165,48
  вул. Кравчука 2 35 797,04
  вул. Кравчука 2 45 885,71
  вул. Кравчука 2 54 825,89
  вул. Кравчука 2 62 523,50
  вул. Кравчука 2 64 1033,69
  вул. Кравчука 2 79 798,08
  вул. Кравчука 2 88 869,47
  вул. Кравчука 2 100 3756,21
вул. Кравчука 4 20577,25
в т.ч. вул. Кравчука 4 9 4603,64
  вул. Кравчука 4 50 2386,41
  вул. Кравчука 4 55 561,25
  вул. Кравчука 4 62 2639,98
  вул. Кравчука 4 70 1782,22
  вул. Кравчука 4 105 2242,73
  вул. Кравчука 4 137 1475,67
вул. Кравчука 10 24891,20
в т.ч. вул. Кравчука 10 4 600,40
  вул. Кравчука 10 5 3376,94
  вул. Кравчука 10 13 3755,71
  вул. Кравчука 10 25 976,98
  вул. Кравчука 10 26 1356,09
  вул. Кравчука 10 37 719,71
  вул. Кравчука 10 50 1758,20
  вул. Кравчука 10 53 904,24
  вул. Кравчука 10 56 954,45
  вул. Кравчука 10 81 2382,53
  вул. Кравчука 10 91 882,00
  вул. Кравчука 10 123 1273,54
  вул. Кравчука 10 158 1782,34
вул. Кравчука 12 17889,51
в т.ч. вул. Кравчука 12 17 1524,44
  вул. Кравчука 12 23 942,85
  вул. Кравчука 12 28 983,83
  вул. Кравчука 12 37 2350,43
  вул. Кравчука 12 52 2598,43
  вул. Кравчука 12 58 1355,62
  вул. Кравчука 12 58а 1515,24
  вул. Кравчука 12 93 701,68
  вул. Кравчука 12 100 834,36
вул. Кравчука 16 10460,50
в т.ч. вул. Кравчука 16 40 815,45
  вул. Кравчука 16 45 1063,27
  вул. Кравчука 16 58 648,64
  вул. Кравчука 16 66 2102,71
  вул. Кравчука 16 106 2287,56
  вул. Кравчука 16 107 698,90
вул. Кравчука 18 11127,59
в т.ч. вул. Кравчука 18 59 1184,26
  вул. Кравчука 18 66 821,28
  вул. Кравчука 18 76 6176,06
вул. Кравчука 20 23509,44
в т.ч. вул. Кравчука 20 10 4613,53
  вул. Кравчука 20 19 500,00
  вул. Кравчука 20 20 3646,97
  вул. Кравчука 20 22 599,02
  вул. Кравчука 20 23 785,05
  вул. Кравчука 20 53 1111,60
  вул. Кравчука 20 61 1167,76
  вул. Кравчука 20 64 2054,94
  вул. Кравчука 20 68 1264,56
  вул. Кравчука 20 69 759,44
  вул. Кравчука 20 72 1558,80
вул. Кравчука 24 3152,81
в т.ч. вул. Кравчука 24 13 600,00
  вул. Кравчука 24 38 536,76
вул. Кравчука 34 41184,92
в т.ч. вул. Кравчука 34 2 643,44
  вул. Кравчука 34 8 1381,37
  вул. Кравчука 34 9 2412,41
  вул. Кравчука 34 21 4072,84
  вул. Кравчука 34 31 2050,69
  вул. Кравчука 34 36 3584,28
  вул. Кравчука 34 45 802,07
  вул. Кравчука 34 53 521,08
  вул. Кравчука 34 55 3231,44
  вул. Кравчука 34 61 1891,05
  вул. Кравчука 34 75 2139,25
  вул. Кравчука 34 79 557,17
  вул. Кравчука 34 82 1456,85
  вул. Кравчука 34 87 4440,08
  вул. Кравчука 34 90 825,86
  вул. Кравчука 34 100 6097,07
  вул. Кравчука 34 105 999,24
  вул. Кравчука 34 106 1100,00
  вул. Кравчука 34 107 722,16
вул. Кравчука 34А 6226,59
в т.ч. вул. Кравчука 34А 8 805,86
  вул. Кравчука 34А 10 984,41
  вул. Кравчука 34А 14 713,61
  вул. Кравчука 34А 18 605,02
  вул. Кравчука 34А 69 1447,42
вул. Кравчука 38 16937,18
в т.ч. вул. Кравчука 38 5 2017,62
  вул. Кравчука 38 12 2558,75
  вул. Кравчука 38 18 1097,16
  вул. Кравчука 38 33 575,23
  вул. Кравчука 38 56 986,65
  вул. Кравчука 38 69 673,68
  вул. Кравчука 38 72 1401,82
  вул. Кравчука 38 73 612,49
  вул. Кравчука 38 77 1706,37
вул. Кравчука 40 5538,03
в т.ч. вул. Кравчука 40 35 2798,48
  вул. Кравчука 40 70 1844,78
вул. Кравчука 42 15380,09
в т.ч. вул. Кравчука 42 16 887,32
  вул. Кравчука 42 21 1693,90
  вул. Кравчука 42 29 2424,77
  вул. Кравчука 42 30 1034,37
  вул. Кравчука 42 43 2645,15
  вул. Кравчука 42 60 1311,53
  вул. Кравчука 42 70 1536,15
вул. Кравчука 42А 12874,39
в т.ч. вул. Кравчука 42А 2 616,20
  вул. Кравчука 42А 13 708,00
  вул. Кравчука 42А 26 1219,20
  вул. Кравчука 42А 27 617,64
  вул. Кравчука 42А 30 585,36
  вул. Кравчука 42А 41 1967,00
  вул. Кравчука 42А 52 535,30
  вул. Кравчука 42А 77 626,40
  вул. Кравчука 42А 78 625,61
  вул. Кравчука 42А 80 531,72
  вул. Кравчука 42А 81 651,64
вул. Кравчука 48 9802,63
в т.ч. вул. Кравчука 48 20 2640,72
  вул. Кравчука 48 21 910,86
  вул. Кравчука 48 33 507,05
  вул. Кравчука 48 57 1395,97
  вул. Кравчука 48 76 957,16
  вул. Кравчука 48 78 1974,31
вул. Липинського 3 11504,14
в т.ч. вул. Липинського 3 3 1347,38
  вул. Липинського 3 15 545,68
  вул. Липинського 3 23 1274,17
  вул. Липинського 3 37 1329,38
  вул. Липинського 3 50 1198,97
  вул. Липинського 3 53 1689,32
  вул. Липинського 3 88 1716,73
пр-т Молоді 1 2925,62
в т.ч. пр-т Молоді 1 19 1279,53
  пр-т Молоді 1 49 872,13
пр-т Молоді 4717,13
в т.ч. пр-т Молоді 22 801,26
  пр-т Молоді 55 3469,12
пр-т Молоді 3 9623,82
в т.ч. пр-т Молоді 3 5 1102,89
  пр-т Молоді 3 51 4259,93
  пр-т Молоді 3 52 2437,38
пр-т Молоді 10624,03
в т.ч. пр-т Молоді 29 3652,69
  пр-т Молоді 53 637,32
  пр-т Молоді 54 1081,03
  пр-т Молоді 72 1359,41
  пр-т Молоді 72А 1297,45
пр-т Молоді 7112,21
в т.ч. пр-т Молоді 19 573,64
  пр-т Молоді 38 543,00
  пр-т Молоді 41 511,39
  пр-т Молоді 42 2789,37
  пр-т Молоді 59 575,51
пр-т Молоді 4 21709,84
в т.ч. пр-т Молоді 4 28 683,34
  пр-т Молоді 4 43 1500,00
  пр-т Молоді 4 80 1127,22
  пр-т Молоді 4 100 1121,77
  пр-т Молоді 4 104 2180,13
  пр-т Молоді 4 160 1460,59
  пр-т Молоді 4 177 3690,56
  пр-т Молоді 4 177А 3586,64
  пр-т Молоді 4 198 663,75
пр-т Молоді 5 3509,77
в т.ч. пр-т Молоді 5 5 586,31
  пр-т Молоді 5 11 2035,36
пр-т Молоді 3321,05
в т.ч. пр-т Молоді 8 1345,66
  пр-т Молоді 52 1466,15
пр-т Молоді 11518,12
в т.ч. пр-т Молоді 29 776,50
  пр-т Молоді 31 1601,42
  пр-т Молоді 40 2845,45
  пр-т Молоді 42 821,34
  пр-т Молоді 63 2642,07
  пр-т Молоді 64 774,96
пр-т Молоді 6 8182,89
в т.ч. пр-т Молоді 6 11 1971,67
  пр-т Молоді 6 21 1022,74
  пр-т Молоді 6 26 726,84
  пр-т Молоді 6 51 1431,42
пр-т Молоді 10937,18
в т.ч. пр-т Молоді 20 640,78
  пр-т Молоді 40 2860,75
  пр-т Молоді 46 760,73
  пр-т Молоді 49 4952,96
  пр-т Молоді 62 532,99
пр-т Молоді 7 13639,07
в т.ч. пр-т Молоді 7 2 1301,49
  пр-т Молоді 7 8 600,00
  пр-т Молоді 7 10 1871,61
  пр-т Молоді 7 23 628,02
  пр-т Молоді 7 51 1236,11
  пр-т Молоді 7 55 1768,15
  пр-т Молоді 7 69 4597,76
пр-т Молоді 9 6361,40
в т.ч. пр-т Молоді 9 16 3380,05
  пр-т Молоді 9 46 1942,60
пр-т Молоді 3069,37
в т.ч. пр-т Молоді 51 623,30
пр-т Молоді 4029,72
в т.ч. пр-т Молоді 19 1696,54
пр-т Молоді 10А 20795,24
в т.ч. пр-т Молоді 10А 18 2683,84
  пр-т Молоді 10А 19 1948,87
  пр-т Молоді 10А 22 740,67
  пр-т Молоді 10А 32 1618,99
  пр-т Молоді 10А 34 1122,66
  пр-т Молоді 10А 35 504,01
  пр-т Молоді 10А 66 711,00
  пр-т Молоді 10А 96 2652,51
  пр-т Молоді 10А 113 652,79
  пр-т Молоді 10А 137 3182,26
  пр-т Молоді 10А 147 1060,00
пр-т Молоді 12 2591,48
в т.ч. пр-т Молоді 12 11 524,82
  пр-т Молоді 12 43 810,00
пр-т Молоді 13 4342,88
в т.ч. пр-т Молоді 13 31 562,02
  пр-т Молоді 13 40 556,32
  пр-т Молоді 13 42 2182,92
пр-т Молоді 13А 9470,06
в т.ч. пр-т Молоді 13А 13 1212,72
  пр-т Молоді 13А 24 2753,43
  пр-т Молоді 13А 35 1212,71
  пр-т Молоді 13А 43 538,87
  пр-т Молоді 13А 46 516,13
  пр-т Молоді 13А 48 1398,14
пр-т Молоді 13Б 18939,89
в т.ч. пр-т Молоді 13Б 1 1291,06
  пр-т Молоді 13Б 11 841,50
  пр-т Молоді 13Б 12 701,23
  пр-т Молоді 13Б 15 547,22
  пр-т Молоді 13Б 20 951,04
  пр-т Молоді 13Б 31 2821,73
  пр-т Молоді 13Б 36 683,39
  пр-т Молоді 13Б 63 502,67
  пр-т Молоді 13Б 70 1443,33
  пр-т Молоді 13Б 73 1749,18
  пр-т Молоді 13Б 75 2832,58
  пр-т Молоді 13Б 87А 2271,05
пр-т Молоді 14 22088,85
в т.ч. пр-т Молоді 14 1 2301,56
  пр-т Молоді 14 2 900,87
  пр-т Молоді 14 41 2955,13
  пр-т Молоді 14 47 1135,72
  пр-т Молоді 14 67 8260,65
  пр-т Молоді 14 70 1539,70
  пр-т Молоді 14 80 1605,12
  пр-т Молоді 14 103 1748,16
пр-т Молоді 15 10010,59
в т.ч. пр-т Молоді 15 7 1618,61
  пр-т Молоді 15 8 1295,68
  пр-т Молоді 15 41 917,01
  пр-т Молоді 15 48 3082,66
  пр-т Молоді 15 62 527,31
  пр-т Молоді 15 72 518,68
пр-т Молоді 17 19473,38
в т.ч. пр-т Молоді 17 10 1323,37
  пр-т Молоді 17 35 5049,85
  пр-т Молоді 17 43 1552,48
  пр-т Молоді 17 45 1451,07
  пр-т Молоді 17 48 3111,79
  пр-т Молоді 17 49 5972,08
пр-т Молоді 17А 6925,34
в т.ч. пр-т Молоді 17А 19 2436,59
  пр-т Молоді 17А 26 1848,27
  пр-т Молоді 17А 29 503,02
  пр-т Молоді 17А 42 652,75
пр-т Молоді 17Б 5855,70
в т.ч. пр-т Молоді 17Б 8 682,72
  пр-т Молоді 17Б 10 2192,93
  пр-т Молоді 17Б 14 1209,98
  пр-т Молоді 17Б 26 591,71
пр-т Молоді 19 2966,34
в т.ч. пр-т Молоді 19 6 972,51
  пр-т Молоді 19 22 645,59
пр-т Молоді 21 2549,18
в т.ч. пр-т Молоді 21 22 1757,15
пр-т Молоді 23 11360,45
в т.ч. пр-т Молоді 23 5 2023,27
  пр-т Молоді 23 6 742,08
  пр-т Молоді 23 31 1384,75
  пр-т Молоді 23 49 3260,96
  пр-т Молоді 23 131 958,70
пр-т Соборності 1 3573,90
в т.ч. пр-т Соборності 1 20 2145,33
пр-т Соборності 2927,33
в т.ч. пр-т Соборності 1 1836,37
пр-т Соборності 4 25518,67
в т.ч. пр-т Соборності 4 36 1138,20
  пр-т Соборності 4 60 912,44
  пр-т Соборності 4 74 781,25
  пр-т Соборності 4 88 1305,58
  пр-т Соборності 4 101 849,60
  пр-т Соборності 4 104 1691,89
  пр-т Соборності 4 129 2374,18
  пр-т Соборності 4 163 547,58
  пр-т Соборності 4 165 952,51
  пр-т Соборності 4 167 781,19
  пр-т Соборності 4 197 636,03
  пр-т Соборності 4 209 760,10
  пр-т Соборності 4 210 614,24
  пр-т Соборності 4 227 714,78
  пр-т Соборності 4 237 2146,88
  пр-т Соборності 4 262 1056,13
пр-т Соборності 6 10158,87
в т.ч. пр-т Соборності 6 37 1059,15
  пр-т Соборності 6 38 756,28
  пр-т Соборності 6 49 545,95
  пр-т Соборності 6 61 975,13
  пр-т Соборності 6 62 761,92
  пр-т Соборності 6 139 756,21
пр-т Соборності 8 25812,05
в т.ч. пр-т Соборності 8 29 898,21
  пр-т Соборності 8 33 2896,78
  пр-т Соборності 8 34 610,30
  пр-т Соборності 8 66 1162,46
  пр-т Соборності 8 75 2497,65
  пр-т Соборності 8 77 2117,55
  пр-т Соборності 8 78 1890,60
  пр-т Соборності 8 88 646,39
  пр-т Соборності 8 109 1961,56
  пр-т Соборності 8 128 936,18
  пр-т Соборності 8 129 4211,89
  пр-т Соборності 8 130 1075,30
пр-т Соборності 9 11395,75
в т.ч. пр-т Соборності 9 4 668,95
  пр-т Соборності 9 15 2024,60
  пр-т Соборності 9 36 648,05
  пр-т Соборності 9 41 829,80
  пр-т Соборності 9 75 1119,22
  пр-т Соборності 9 76 3753,22
  пр-т Соборності 9 84 652,77
пр-т Соборності 13А 4795,17
в т.ч. пр-т Соборності 13А 10 4006,49
пр-т Соборності 14 20699,88
в т.ч. пр-т Соборності 14 2 1400,45
  пр-т Соборності 14 17 4475,06
  пр-т Соборності 14 21 4420,57
  пр-т Соборності 14 23 5945,21
  пр-т Соборності 14 26 526,85
  пр-т Соборності 14 27 716,77
  пр-т Соборності 14 63 797,18
пр-т Соборності 14А 5632,46
в т.ч. пр-т Соборності 14А 46 602,00
  пр-т Соборності 14А 67 1486,41
  пр-т Соборності 14А 71 733,25
пр-т Соборності 16 15067,48
в т.ч. пр-т Соборності 16 49 746,73
  пр-т Соборності 16 53 2388,44
  пр-т Соборності 16 66 5270,37
  пр-т Соборності 16 74 549,50
  пр-т Соборності 16 96 1003,73
  пр-т Соборності 16 110 707,29
  пр-т Соборності 16 114 1158,83
пр-т Соборності 17 16548,54
в т.ч. пр-т Соборності 17 5 2348,60
  пр-т Соборності 17 19 1519,33
  пр-т Соборності 17 20 4618,02
  пр-т Соборності 17 43 4187,29
  пр-т Соборності 17 51 3440,02
пр-т Соборності 19 3742,03
в т.ч. пр-т Соборності 19 14 3498,51
пр-т Соборності 19А 4556,28
в т.ч. пр-т Соборності 19А 5 797,31
  пр-т Соборності 19А 30 1036,76
  пр-т Соборності 19А 44 875,03
пр-т Соборності 21 6766,62
в т.ч. пр-т Соборності 21 11 521,29
  пр-т Соборності 21 30 512,47
  пр-т Соборності 21 31 1581,23
  пр-т Соборності 21 32 1000,00
  пр-т Соборності 21 50 652,16
пр-т Соборності 22 13213,53
в т.ч. пр-т Соборності 22 72 1905,20
  пр-т Соборності 22 76 2625,46
  пр-т Соборності 22 86 3351,28
  пр-т Соборності 22 88 3291,22
пр-т Соборності 23 2806,03
в т.ч. пр-т Соборності 23 6 534,56
  пр-т Соборності 23 50 674,44
пр-т Соборності 24 43637,79
в т.ч. пр-т Соборності 24 8 1122,32
  пр-т Соборності 24 22 1670,30
  пр-т Соборності 24 38 1302,66
  пр-т Соборності 24 40 2399,56
  пр-т Соборності 24 41 2620,36
  пр-т Соборності 24 52 742,74
  пр-т Соборності 24 59 963,06
  пр-т Соборності 24 67 678,85
  пр-т Соборності 24 80 2168,63
  пр-т Соборності 24 88 4921,82
  пр-т Соборності 24 89 611,80
  пр-т Соборності 24 98 2564,97
  пр-т Соборності 24 108 2276,91
  пр-т Соборності 24 128 989,37
  пр-т Соборності 24 130 2035,08
  пр-т Соборності 24 132 827,42
  пр-т Соборності 24 134 2334,44
  пр-т Соборності 24 136 4370,47
  пр-т Соборності 24 137 724,34
  пр-т Соборності 24 154 3664,31
  пр-т Соборності 24 166 1410,14
пр-т Соборності 24А 6413,99
в т.ч. пр-т Соборності 24А 10 1200,97
  пр-т Соборності 24А 22 2451,71
  пр-т Соборності 24А 30 585,69
  пр-т Соборності 24А 44 1034,79
пр-т Соборності 25 8049,10
в т.ч. пр-т Соборності 25 1 824,55
  пр-т Соборності 25 14 597,12
  пр-т Соборності 25 17 984,97
  пр-т Соборності 25 35 3501,09
  пр-т Соборності 25 37 677,28
  пр-т Соборності 25 40 584,56
пр-т Соборності 25А 2916,30
в т.ч. пр-т Соборності 25А 38 647,37
пр-т Соборності 26 31201,49
в т.ч. пр-т Соборності 26 1 2664,41
  пр-т Соборності 26 7 920,71
  пр-т Соборності 26 10 904,55
  пр-т Соборності 26 12 2170,79
  пр-т Соборності 26 18 2545,03
  пр-т Соборності 26 19 828,25
  пр-т Соборності 26 31 5088,00
  пр-т Соборності 26 37 2255,53
  пр-т Соборності 26 48 1744,16
  пр-т Соборності 26 50 924,72
  пр-т Соборності 26 64 1322,54
  пр-т Соборності 26 70 528,54
  пр-т Соборності 26 81 616,15
  пр-т Соборності 26 85 1287,58
  пр-т Соборності 26 105 811,98
  пр-т Соборності 26 122 560,23
  пр-т Соборності 26 137 1755,03
пр-т Соборності 27 2820,38
в т.ч. пр-т Соборності 27 40 1083,94
  пр-т Соборності 27 60 892,08
пр-т Соборності 28 21958,27
в т.ч. пр-т Соборності 28 3 1672,80
  пр-т Соборності 28 24 3511,57
  пр-т Соборності 28 26 1647,93
  пр-т Соборності 28 44 1056,53
  пр-т Соборності 28 68 834,96
  пр-т Соборності 28 70 1308,74
  пр-т Соборності 28 75 3379,41
  пр-т Соборності 28 90 4661,33
пр-т Соборності 29 5873,63
в т.ч. пр-т Соборності 29 22 4312,98
пр-т Соборності 30 19148,24
в т.ч. пр-т Соборності 30 2 4376,97
  пр-т Соборності 30 8 3221,58
  пр-т Соборності 30 60 709,37
  пр-т Соборності 30 81 766,93
  пр-т Соборності 30 91 2591,21
  пр-т Соборності 30 96 614,01
  пр-т Соборності 30 108 1550,72
пр-т Соборності 31А 4259,99
в т.ч. пр-т Соборності 31А 9 803,53
  пр-т Соборності 31А 39 1836,92
пр-т Соборності 32 30109,37
в т.ч. пр-т Соборності 32 1 3615,95
  пр-т Соборності 32 2 3132,87
  пр-т Соборності 32 3 1272,52
  пр-т Соборності 32 24 825,56
  пр-т Соборності 32 25 2446,96
  пр-т Соборності 32 31 1516,16
  пр-т Соборності 32 52 2850,81
  пр-т Соборності 32 58 951,18
  пр-т Соборності 32 68 3301,66
  пр-т Соборності 32 71 2085,20
  пр-т Соборності 32 83 906,67
  пр-т Соборності 32 99 947,02
  пр-т Соборності 32 101 928,38
  пр-т Соборності 32 132 1800,13
пр-т Соборності 32Б 33608,52
в т.ч. пр-т Соборності 32Б 3 784,20
  пр-т Соборності 32Б 10 1462,53
  пр-т Соборності 32Б 34 931,55
  пр-т Соборності 32Б 42 4531,53
  пр-т Соборності 32Б 56 2404,90
  пр-т Соборності 32Б 58 4005,57
  пр-т Соборності 32Б 60 3140,82
  пр-т Соборності 32Б 68 13275,69
пр-т Соборності 33 19666,85
в т.ч. пр-т Соборності 33 2 835,35
  пр-т Соборності 33 7 1286,68
  пр-т Соборності 33 33 7903,40
  пр-т Соборності 33 39 569,82
  пр-т Соборності 33 58 3947,42
  пр-т Соборності 33 61 1557,75
  пр-т Соборності 33 71 1564,53
пр-т Соборності 34 19271,60
в т.ч. пр-т Соборності 34 1 765,34
  пр-т Соборності 34 4 500,00
  пр-т Соборності 34 5 2786,85
  пр-т Соборності 34 28 510,66
  пр-т Соборності 34 32 610,97
  пр-т Соборності 34 37 1648,00
  пр-т Соборності 34 51 779,35
  пр-т Соборності 34 61 687,70
  пр-т Соборності 34 69 3941,28
  пр-т Соборності 34 70 4460,03
пр-т Соборності 35 7609,82
в т.ч. пр-т Соборності 35 7 3371,87
  пр-т Соборності 35 11 1658,03
  пр-т Соборності 35 32 516,57
  пр-т Соборності 35 47 1295,40
пр-т Соборності 36 8462,97
в т.ч. пр-т Соборності 36 12 538,79
  пр-т Соборності 36 19 672,88
  пр-т Соборності 36 28 642,53
  пр-т Соборності 36 29 633,75
  пр-т Соборності 36 32 671,26
  пр-т Соборності 36 36 671,26
  пр-т Соборності 36 56 678,47
пр-т Соборності 37 7634,92
в т.ч. пр-т Соборності 37 23 722,70
  пр-т Соборності 37 28 555,68
  пр-т Соборності 37 54 4087,22
  пр-т Соборності 37 58 545,08
пр-т Соборності 37А 24571,21
в т.ч. пр-т Соборності 37А 6 1945,17
  пр-т Соборності 37А 19 1049,77
  пр-т Соборності 37А 22 1152,49
  пр-т Соборності 37А 44 1679,87
  пр-т Соборності 37А 46 1240,10
  пр-т Соборності 37А 115 2956,67
  пр-т Соборності 37А 156 1125,67
  пр-т Соборності 37А 180 3133,94
  пр-т Соборності 37А 188 2691,79
  пр-т Соборності 37А 193 648,60
пр-т Соборності 38 35679,43
в т.ч. пр-т Соборності 38 25 1194,22
  пр-т Соборності 38 31 595,16
  пр-т Соборності 38 37 721,70
  пр-т Соборності 38 38 946,47
  пр-т Соборності 38 64 3477,89
  пр-т Соборності 38 74 1914,94
  пр-т Соборності 38 76 2985,78
  пр-т Соборності 38 79 1095,59
  пр-т Соборності 38 80 806,00
  пр-т Соборності 38 85 5226,85
  пр-т Соборності 38 86 5169,48
  пр-т Соборності 38 88 4196,57
  пр-т Соборності 38 89 587,72
  пр-т Соборності 38 105 865,89
  пр-т Соборності 38 109 2718,34
пр-т Соборності 38А 21789,76
в т.ч. пр-т Соборності 38А 33 3453,17
  пр-т Соборності 38А 58 3748,80
  пр-т Соборності 38А 63 1747,39
  пр-т Соборності 38А 66 3888,94
  пр-т Соборності 38А 67 879,69
  пр-т Соборності 38А 70 737,40
  пр-т Соборності 38А 85 1576,30
  пр-т Соборності 38А 86 1709,84
  пр-т Соборності 38А 88 588,17
пр-т Соборності 42А 18654,26
в т.ч. пр-т Соборності 42А 13 2784,43
  пр-т Соборності 42А 25 794,08
  пр-т Соборності 42А 29 3429,15
  пр-т Соборності 42А 54 592,27
  пр-т Соборності 42А 92 912,60
вул. В'ячеслава Чорновола 6077,27
в т.ч. вул. В'ячеслава Чорновола 4 797,80
  вул. В'ячеслава Чорновола 8 692,32
  вул. В'ячеслава Чорновола 16 823,17
  вул. В'ячеслава Чорновола 30 1044,93
  вул. В'ячеслава Чорновола 49 920,42
вул. В'ячеслава Чорновола 29494,50
в т.ч. вул. В'ячеслава Чорновола 4 1825,39
  вул. В'ячеслава Чорновола 17 747,19
  вул. В'ячеслава Чорновола 23 1057,73
  вул. В'ячеслава Чорновола 24 1519,64
  вул. В'ячеслава Чорновола 28 903,91
  вул. В'ячеслава Чорновола 31 502,62
  вул. В'ячеслава Чорновола 33 518,31
  вул. В'ячеслава Чорновола 44 645,72
  вул. В'ячеслава Чорновола 45 2346,33
